King CR4590SM – ชาร์ปก้านสูบ (OE Replacement SM Series) สำหรับ Audi 1.8T / 2.0 – AMB / AUM / ALT / AWA / BLR
King CR4590SM – ชาร์ปก้านสูบ (OE Replacement SM Series) สำหรับ Audi 1.8T / 2.0 – AMB / AUM / ALT / AWA / BLR
SKU:CR4590SM-STD
มีในสต็อก
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
Connecting Rod Bearing Set For Audi AMB, AUM, ALT, AWA, BLR - CR4590SM
SM Series ของ King Bearings ใช้วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่แข็งแกร่งที่สุดของค่าย (เสริม แมงกานีส และ โครเมียม ในชั้นฐาน) ออกแบบมาสำหรับงานโหลดสูง เป็นชาร์ป OE Replacement แบบปลอดสารตะกั่วที่ให้ความทนทานต่อการสึกหรอสูง
ใช้งานทั่วไป: Connecting Rod Bearing Set สำหรับ AUDI AMB, AUM, ALT, AWA, BLR – CR4590SM เหมาะกับงานโหลดสูงที่ต้องการความทนสึกหรอสูง
Part No. / ขนาดเพลา / ขนาดบ่าก้าน / ความยาว / ความหนา
-
4 คู่
C4250U-SM / C4250L-SM
Crankshaft Dim.: 47.78 / 47.76 mm (1.8810 / 1.8802 in)
Housing Dim.: 50.61 / 50.60 mm (1.9926 / 1.9921 in)
Length: 18.5 mm (0.726 in)
Thickness: 1.406 mm (0.0554 in)
OE Replacement Bi-Metal – 4 คู่, Connecting Rod Bearing Set For AUDI AMB, AUM, ALT, AWA, BLR – CR4590SM
Available Sizes:
-
CR4590SM-STD, ขนาด = Standard
-
CR4590SM+0.25, ขนาด = +0.25 mm
-
CR4590SM+0.75, ขนาด = +0.75 mm
-
CR4590SM+0.5, ขนาด = +0.5 mm
-
CR4590SM+1.0, ขนาด = +1.0 mm
Make / Volume / Engine Code / Bore × Stroke
Audi
-
1.8L L4: AMB DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: ARY DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: AUM DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: AUQ DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: AVJ DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: BFB DOHC — 81 × 86.4
-
2.0L L4: ALT DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AWA DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AXW DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AXX DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BGB DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLX DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BMB DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BPG DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BPJ DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BPY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BUL DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BWE DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BWT DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BYK DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: DOHC — 82.5 × 92.8
Seat
-
1.6L L4: BCB DOHC — 76.5 × 86.9
-
1.8L L4: ARY DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: AUQ DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: BBU DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: BJX DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: BKV DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: BLZ DOHC — 81 × 86.4
-
2.0L L4: ADY SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AGG SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: ATM SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AZL SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BBX SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BWE DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: CEKA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: D2Z DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: SOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: 2E SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
Škoda
-
1.8L L4: AUM DOHC — 81 × 86.4
-
1.8L L4: AUQ DOHC — 81 × 86.4
-
2.0L L4: AZH SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AZJ SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AZM SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLX DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVX DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8
Volkswagen
-
1.6L L4: BCB DOHC — 76.5 × 86.9
-
2.0L L4: ALT DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AXA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AXW DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AXX DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AZG SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AZH SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AZJ SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: AZM SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BBX SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BDC SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BEH SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BEJ SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BER SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BEV SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BGD SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BHP SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLX DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BPY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BSX SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVX DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: CBPA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: CBPA SOHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: CKJA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8
-
2.0L L4: SOHC — 82.5 × 92.8
Share
