ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

King MB5661XP – ชาร์ปข้อเหวี่ยง (Racing XP Series, pMaxBlack™) สำหรับ Audi/VW – ADZ / AWT / APK / BHP / BPY / AKS

King MB5661XP – ชาร์ปข้อเหวี่ยง (Racing XP Series, pMaxBlack™) สำหรับ Audi/VW – ADZ / AWT / APK / BHP / BPY / AKS

SKU:kingMB5661XP

SIZE
ราคาปกติ 8,500.00 ฿ THB
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน 8,500.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
รวมภาษีแล้ว ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

มีในสต็อก

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express

King MB5661XP – ชาร์ปข้อเหวี่ยง (Racing XP Series, pMaxBlack™) สำหรับ Audi/VW – ADZ / AWT / APK / BHP / BPY / AKS

Racing Main Bearings For Audi/VW ADZ, AWT, APK, BHP, BPY, AKS – MB5661XP
ซีรีส์ XP ของ King Bearings ใช้ชั้นผิว pMaxBlack™ เพิ่มความแข็งและความสามารถรับโหลด วัสดุ Tri-Metal Lead Bronze ผ่านกระบวนการทำให้แข็งระดับนาโนของชั้น Babbitt ทนโหลดได้ถึง 10,200 PSI เหมาะกับงานแข่งต่าง ๆ เช่น Circle Track, Drag Racing, Off-shore และงานที่ใช้ เพลาข้อเหวี่ยงเหล็ก

ใช้งานทั่วไป: Main Bearing Set สำหรับ AUDI/VW ADZ, AWT, APK, BHP, BPY, AKS – MB5661XP เหมาะกับงานแข่งส่วนใหญ่ที่ใช้ steel crankshafts


Part No. / ขนาดเพลา / ขนาดเสื้อข้อเหวี่ยง / ความยาว / ความหนา

  • 5 คู่
    M5661U-PR-SX / M5661L-PR-SX

    • Crankshaft Dim.: 53.98 / 53.96 mm (2.1251 / 2.1245 in)

    • Housing Dim.: 59.02 / 59.00 mm (2.3235 / 2.3228 in)

    • Length: 18.4 mm (0.724 in)

    • Thickness: 2.508 mm (0.0987 in)

Race pMaxBlack – 5 คู่, Main Bearing Set For AUDI/VW ADZ, AWT, APK, BHP, BPY, AKS – MB5661XP


Available Sizes

  • MB5661XP-STD = Standard

  • MB5661XP STDX = StandardX

  • MB5661XP0.25 = 0.25 mm

  • MB5661XP.026 = 0.026 mm

  • MB5661XP0.5 = 0.5 mm


Make / Volume / Engine Code / Bore × Stroke

รหัสเครื่องห้ามย่อ – แสดงครบตามที่ให้มา

Audi

  • 1.6L L4: AHL SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: ARM SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.8L L4: AFY DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AGN DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AGU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AJL DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AJQ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AMB DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AMK DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ANB DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APG DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APP DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APT DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APY DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AQA DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARG DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARY DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARZ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ATC DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUL DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUM DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUQ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AVJ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWP DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWT DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BAM DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BEA DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BEX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BFB DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BFV DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BPU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: DOHC — 81 × 86.4

  • 2.0L L4: ALT DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AWA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AXW DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AXX DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BGB DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BHZ DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLX DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BMB DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BPG DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BPJ DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BPY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BUL DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BWE DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BWT DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BYK DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BZC DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CBFA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CCZA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CDLA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CDLB DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CDLC DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CDMA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CETA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: DOHC — 82.5 × 92.8

KTM

  • 2.0L (121 CID) L4: CDLA DOHC — 82.5 × 92.8

Seat

  • 1.6L L4: ABN SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AEH SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AFT SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AKL SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: APF SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AUR SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: SOHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: 1F SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.8L L4: ADZ SOHC/OHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AGN DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AJH DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AJQ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AMK DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APG DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APP DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AQX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARY DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUQ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWC DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AYP DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BAM DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BBU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BJX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BKV DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BLZ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: DOHC — 81 × 86.4

  • 2.0L L4: ADY SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AGG SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: ATM SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZL SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BBX SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BWE DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CDLA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CEKA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: D2Z DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: 2E SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

Škoda

  • 1.8L L4: AGN DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AGU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARZ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUM DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUQ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWT DOHC — 81 × 86.4

  • 2.0L L4: AEG SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: APK SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AQY SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: ATF SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZH SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZJ SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZL SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZM SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLX DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVX DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8

Volkswagen

  • 1.6L L4: AEH SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AEK SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AFT SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AKL SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AKS SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: APF SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: ATK SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AUR SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AWB DOHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AWH SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: AYD SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: BFQ SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: BJG SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: BJH SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.6L L4: BWH SOHC/OHC — 81 × 77.4

  • 1.8L L4: AAM SOHC/OHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ABS SOHC/OHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ADZ SOHC/OHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AFY DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AGN DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AGU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ANB DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APT DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: APU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AQA DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARG DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: ARZ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUM DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AUQ DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWC DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWD DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWT DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: AWV DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BAE DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BBU DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: BJX DOHC — 81 × 86.4

  • 1.8L L4: DOHC — 81 × 86.4

  • 2.0L L4: AEG SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AEG SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: ALT DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: APK SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AQY SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: ASU SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: ATF SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: ATU SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AVH SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AVH SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AXA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AXW DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AXX DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZG SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZG SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZH SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZJ SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: AZM SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BBX SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BDC SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BDC SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BEH SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BEJ SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BER SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BEV SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BEV SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BGD SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BGD SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BHP SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BHY SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLR DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLX DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BLY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BPY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BSX SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVX DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVY DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BVZ DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BWA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: BYD DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CBFA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CBPA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CBPA SOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CDLA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CDLC DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CKJA SOHC/OHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: CRZA DOHC — 82.5 × 92.8

  • 2.0L L4: SOHC — 82.5 × 92.8

Westfield

  • 1.8L (110 CID) L4: BEX DOHC — 81 × 86.4

ดูรายละเอียดทั้งหมด